<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Shoppingtour geht weiter &#8230;.. Online-Werbevermarkter DoubleClick verkauft an Google</title>
	<atom:link href="http://affiliateweblog.de/2007/04/16/google-shoppingtour-geht-weiter-online-werbevermarkter-doubleclick-verkauft-an-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://affiliateweblog.de/2007/04/16/google-shoppingtour-geht-weiter-online-werbevermarkter-doubleclick-verkauft-an-google/</link>
	<description>Bloggen für den Geldfrieden ..... News &#038; Erlebnisse aus den Bereichen Affiliate Marketing, SEO, SEM ... aber auch der sonstigen Netzwelt</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:17:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Springer Interesse am Affiliate Netzwerk Zanox? &#171; Affiliate Marketing Weblog</title>
		<link>http://affiliateweblog.de/2007/04/16/google-shoppingtour-geht-weiter-online-werbevermarkter-doubleclick-verkauft-an-google/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Springer Interesse am Affiliate Netzwerk Zanox? &#171; Affiliate Marketing Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 07:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affiliateweblog.de/2007/04/16/google-shoppingtour-geht-weiter-online-werbevermarkter-doubleclick-verkauft-an-google/#comment-59</guid>
		<description>[...] hat Google die ” Schlacht ” um den Pay per Sale Markt jetzt richtig begonnen &#8221; hielt ich hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat Google die ” Schlacht ” um den Pay per Sale Markt jetzt richtig begonnen &#8221; hielt ich hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://affiliateweblog.de/2007/04/16/google-shoppingtour-geht-weiter-online-werbevermarkter-doubleclick-verkauft-an-google/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 12:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affiliateweblog.de/2007/04/16/google-shoppingtour-geht-weiter-online-werbevermarkter-doubleclick-verkauft-an-google/#comment-46</guid>
		<description>Bezügl. Marktanteilen gibt´s in den Staaten meines Wissens genausowenig Zahlen, wie hierzulande - zumindest hätte ich noch nichts davon gehört/gelesen. Ist wahrscheinlich auch nochmal deutlich schwieriger, weil dort ja viel mehr über Inhouse Parternprogramme läuft. Wenn man die mal außer acht läßst (also nur die Netzwerke betrachtet), schätze ich die Marktstellung von CJ und Clickbank ähnlich wie bei uns zanox und affilinet. Dahinter folgt dann eben Performics mit etwas Abstand. Ich bin jetzt aber auch nicht der große Marktkenner was die USA betrifft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bezügl. Marktanteilen gibt´s in den Staaten meines Wissens genausowenig Zahlen, wie hierzulande - zumindest hätte ich noch nichts davon gehört/gelesen. Ist wahrscheinlich auch nochmal deutlich schwieriger, weil dort ja viel mehr über Inhouse Parternprogramme läuft. Wenn man die mal außer acht läßst (also nur die Netzwerke betrachtet), schätze ich die Marktstellung von CJ und Clickbank ähnlich wie bei uns zanox und affilinet. Dahinter folgt dann eben Performics mit etwas Abstand. Ich bin jetzt aber auch nicht der große Marktkenner was die USA betrifft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ronny</title>
		<link>http://affiliateweblog.de/2007/04/16/google-shoppingtour-geht-weiter-online-werbevermarkter-doubleclick-verkauft-an-google/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 09:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affiliateweblog.de/2007/04/16/google-shoppingtour-geht-weiter-online-werbevermarkter-doubleclick-verkauft-an-google/#comment-45</guid>
		<description>Danke für die Info, ich hatte mich noch nie wirklich mit in den Staaten ansässigen Affiliate Netzwerken beschäftigt. 

Damit wird das Jahr 2007 wohl das spannendste in der Geschichte der Affiliate Netzwerke.     

Was mich allerdings verwundert, sind die da die für den US-Markt realativ kleinen Gewinne von DoubleClick. Interessant wäre, wie viel Prozent Marktanteil Performics im Bereich Affiliate Marketing auf dem US-Markt ungefähr besitzt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Info, ich hatte mich noch nie wirklich mit in den Staaten ansässigen Affiliate Netzwerken beschäftigt. </p>
<p>Damit wird das Jahr 2007 wohl das spannendste in der Geschichte der Affiliate Netzwerke.     </p>
<p>Was mich allerdings verwundert, sind die da die für den US-Markt realativ kleinen Gewinne von DoubleClick. Interessant wäre, wie viel Prozent Marktanteil Performics im Bereich Affiliate Marketing auf dem US-Markt ungefähr besitzt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://affiliateweblog.de/2007/04/16/google-shoppingtour-geht-weiter-online-werbevermarkter-doubleclick-verkauft-an-google/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 08:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://affiliateweblog.de/2007/04/16/google-shoppingtour-geht-weiter-online-werbevermarkter-doubleclick-verkauft-an-google/#comment-42</guid>
		<description>Mit Performics, dass zu DoubleClick gehört, hat Google ja bereits das drittgrößte US-Affiliate-Netzwerk mitgekauft. TradeDoubler wäre als UK-Marktführer (soweit ich weiß zumindest) allerdings tatsächlich fast der nächste logische Schritt, wenn man in diese Richtung weiter investieren möchte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Performics, dass zu DoubleClick gehört, hat Google ja bereits das drittgrößte US-Affiliate-Netzwerk mitgekauft. TradeDoubler wäre als UK-Marktführer (soweit ich weiß zumindest) allerdings tatsächlich fast der nächste logische Schritt, wenn man in diese Richtung weiter investieren möchte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

